廣東聯(lián)合檢測(cè)是獲得CNAS資質(zhì)認(rèn)可的第三方計(jì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu),實(shí)驗(yàn)室配有溫濕度巡檢儀、數(shù)顯角度規(guī)、鋼卷尺、數(shù)顯卡尺、二次元、電子天平、高精度轉(zhuǎn)速表、高精度數(shù)字壓力表、測(cè)力裝置、砝碼、萬(wàn)用表、功率計(jì)、秒表、紫外輻照度計(jì)、紅外功率計(jì)等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備,可提供專(zhuān)用測(cè)量?jī)x器校準(zhǔn)、計(jì)量檢測(cè)服務(wù)。
氙燈老化試驗(yàn)箱、耐光黃變色牢度試驗(yàn)機(jī)、紙與紙板耐破度機(jī)、紙板壓縮強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)、紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)、MIT式耐折度機(jī)、紙(紙板)吸收性測(cè)定儀、染色摩擦色牢度儀、取樣器、汗?jié)n色牢度儀、引線(xiàn)彎折試驗(yàn)機(jī)、按鍵壽命測(cè)試機(jī)、小物件量筒、測(cè)試夾板、銳利邊緣測(cè)試儀、尖點(diǎn)測(cè)試儀、家具綜合測(cè)試儀、海綿回彈儀、腳輪腳架耐久試驗(yàn)機(jī)、馬丁代爾磨擦試驗(yàn)機(jī)、Taber 耐磨試驗(yàn)機(jī)、曲折試驗(yàn)設(shè)備、耐曲撓破壞性測(cè)試儀等。
1. 客戶(hù)送校:業(yè)務(wù)受理->填委托書(shū)->報(bào)價(jià)->告知客戶(hù)預(yù)計(jì)完工時(shí)間->各專(zhuān)業(yè)校準(zhǔn)室按時(shí)按質(zhì)完成校準(zhǔn)->出具證書(shū)->貼校準(zhǔn)證。
2. 上門(mén)收貨:業(yè)務(wù)受理->報(bào)價(jià)確認(rèn)->與客戶(hù)預(yù)約時(shí)間并做好準(zhǔn)備->收發(fā)人員按時(shí)到客戶(hù)方收取儀器->專(zhuān)業(yè)校準(zhǔn)室完成校準(zhǔn)->出具證書(shū)->貼校準(zhǔn)證。
3. 下廠(chǎng)校準(zhǔn):業(yè)務(wù)受理->報(bào)價(jià)確認(rèn)->校準(zhǔn)技術(shù)員按時(shí)下廠(chǎng)校準(zhǔn)->帶回校準(zhǔn)記錄并出具證書(shū)。
4. 工廠(chǎng)校準(zhǔn):業(yè)務(wù)受理->報(bào)價(jià)確認(rèn)->安排工作人員計(jì)量->校準(zhǔn)技術(shù)人員按時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)并出具證書(shū)。
號(hào) | 測(cè)量?jī)x器名稱(chēng) | 被測(cè)量 | 校準(zhǔn)規(guī)范 | 測(cè)量范圍 | U=0.1° |
1 | *紙與紙板耐破度儀 | 壓力 | 紙與紙板耐破度儀檢定規(guī)程 (輕工) 61 JJG | (1~6)MPa | Urel=0.19% |
2 | *MIT 式耐折度儀 | 力值 | MIT 式耐折度儀 JJG (輕工) 59 | (4~16)N | U=0.1N |
速度 | (0~175)次/分鐘 | U=1 次/分鐘 | |||
角度 | (0~180)° | U=0.1° | |||
3 | *汗?jié)n色牢度儀 | 力值 | 汗?jié)n色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 028 | (0~60)N | U=0.2N |
長(zhǎng)度 | (0~120)mm | U=0.03mm | |||
4 | *紙(紙板)吸收性測(cè)定儀 | 面積 | 紙與紙板吸收性測(cè)定儀 JJG (輕工) 55 | (90~110)cm2 | U=0.06cm2 |
長(zhǎng)度 | (190~210)mm | U=0.05mm | |||
質(zhì)量 | (9~11)kg | U=15g | |||
5 | *瓦楞紙板厚度測(cè) | 長(zhǎng)度 | 瓦楞紙板厚度測(cè)定儀 50.2 JJG (輕工) | (0~20)mm | U=0.01mm |
6 | *染色摩擦色牢度儀 | 轉(zhuǎn)速 | 染色摩擦色牢度儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織) 027 | (15~20)mm | U=0.03mm |
長(zhǎng)度 | (100~110)mm | U=0.2mm | |||
力值 | (8~10)N | U=0.1N | |||
7 | *圓盤(pán)取樣器 | 長(zhǎng)度 | 圓盤(pán)取樣器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 061 | (0~300)mm | U=0.03mm |
8 | *紙板壓縮強(qiáng)度試驗(yàn)儀 | 力值 | 紙板壓縮強(qiáng)度試驗(yàn)儀檢定規(guī)程JJG (輕工) 49 | (0.1~5)kN | Urel=0.35% |
速度 | (10~20)mm/min | U=0.1mm/min | |||
長(zhǎng)度 | (0~200) mm | U=0.03mm | |||
(18~35)mm | U=0.005mm | ||||
9 | *紙與紙板定量測(cè)定儀 | 質(zhì)量 | 與紙板定量測(cè)定儀檢定規(guī)程 JJG (輕工) 54.2 | (0.5~300)g | U=0.01g |
10 | *紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī) | 力值 | 紙箱抗壓試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 JJG (輕工) 115 | (0.5~50)kN | Urel=0.4% |
速度 | (6~15)mm/min | U=0.2mm/min | |||
11 | *引線(xiàn)彎折試驗(yàn)機(jī) | 角度 | 引線(xiàn)彎折試驗(yàn)機(jī)檢定規(guī)程 JJG(粵) 022 | (0~180)° | U=0.3° |
速度 | (0~120)次/min | U=0.3 次/min | |||
質(zhì)量 | (0.01~2)kg | U=0.12g | |||
12 | *氙燈老化試驗(yàn)箱 | 溫度 | 日曬氣候色牢度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織)051 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | (10~98) %RH | U=1.6%RH | |||
輻射照度 | 365nm:(0.1~0.72)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~60) r/min | U=1r/min | |||
13 | *日曬氣候色牢度試驗(yàn)儀 | 溫度 | 日曬氣候色牢度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織)051 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
濕度 | (10~98) %RH | U=1.6%RH | |||
輻射照度 | 420nm( 0~5)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~60) r/min | U=1r/min | |||
時(shí)間 | (0~60) min | U=0.2s | |||
14 | *耐光黃變色牢度試驗(yàn)儀 | 溫度 | 耐光黃變色牢度試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 JJF(紡織)079 | (20~300)℃ | U=0.3℃ |
輻射照度 | 365nm( 0~5)W/m2 | Urel=25% | |||
轉(zhuǎn)速 | (0~10) r/min | U=0.5r/min | |||
時(shí)間 | (0~60) min | U=0.2s | |||
15 | *可勃取樣器 | 長(zhǎng)度 | 圓盤(pán)取樣器校準(zhǔn)規(guī)范 JJF (紡織) 061 | (0~300)mm | U=0.03mm |
1. 資質(zhì)全 -- CNAS能力認(rèn)可范圍覆蓋90%儀器;
2. 效率高 -- 本地5個(gè)工作日內(nèi)、外地10個(gè)工作日內(nèi)完成儀器校準(zhǔn);
3. 技術(shù)強(qiáng) -- 可滿(mǎn)足高精尖儀器校準(zhǔn)需求;
4. 服務(wù)優(yōu) -- 標(biāo)準(zhǔn)器具按時(shí)做好溯源,確保計(jì)量校準(zhǔn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。